The ad Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer - Autoline
Sold
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 1 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 2 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 3 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 4 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 5 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 6 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 7 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 8 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 9 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 10 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 11 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 12 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 13 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 14 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 15 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 16 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 17 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 18 - Autoline
Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer | Image 19 - Autoline
1/19
Brand: Schmitz Cargobull
Model: 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen
Year of manufacture: 2013-04
Load capacity: 27523 kg
Net weight: 8477 kg
Gross weight: 36000 kg
Location: Germany Schlierbach8039 km to "United States"
Placed on: Mar 31, 2025
Autoline ID: EB45005
Axles
Number of axles: 3
Suspension: air/air
Brakes
ABS
EBS
Condition
Condition: used

More details — Schmitz Cargobull 2 x Tiefkühl SANH Carrier Maxima 2.47 x 2.65 m mit Türen refrigerated semi-trailer

SCHMITZ CARGOBULL 3-Achs Tiefkühl - SANH mit Carrier Maxima 1300


!! 2 Stück auf Lager !!


• 3 x Mercedes 9 -to Achsen
• luftgefedert
• Liftachse
• Scheibenbremsen
• Hebe- / Senkanlage
• ABS
• Portaltüren
• Staukasten
• Palettenkasten
• ALU - Riffelboden
• Luftleitschlauch

• Bereifung: 385/65 R 22.5
• Reifenprofil: 11 / 10 / 14 / 13 / 12 / 12 mm
• Ersatzradhalter mit Ersatzrad


• GG. : 36.000 kg ; (39.000 kg techn. möglich)
• Leergewicht: 8.477 kg
• Nutzlast: 27.523 ; (30.523) kg


• Innenmaße: 13.420 x 2.470 x 2.650 mm (LxBxH)


• CARRIER MAXIMA 1300 KÜMA
• Bj. 2013
• ca. 8.500 Bh (Motorstunden)
• ca. 950 Elektrostunden
• alle Wartungen und Kundendienste bei CARRIER!
• letzter Service bei 8.100 Motorstunden
• Temperaturschreiber


• FRC / ATP bis 08 / 2026 gültig!


- deutsche Auflieger

- 1. Hand

- HU: 07/2025

- neue HU / SP auf Wunsch und gg. Aufpreis möglich


Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehaltlich!
Show the whole comment