The ad DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF LF 45.180 refrigerated truck DAF LF 45.180 € 18090 Refrigerated truck 2013 351344 km Poland, Poręba
DAF LF 45.180  refrigerated truck DAF LF 45.180 € 18090 Refrigerated truck 2013 355906 km Poland, Poręba
DAF XF 106 SC refrigerated truck DAF XF 106 SC price on request Refrigerated truck 2014 630000 km Poland
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck - Autoline
Sold
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 1 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 2 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 3 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 4 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 5 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 6 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 7 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 8 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 9 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 10 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 11 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 12 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 13 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 14 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 15 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 16 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 17 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 18 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 19 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 20 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 21 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 22 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 23 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 24 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 25 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 26 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 27 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 28 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 29 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 30 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 31 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 32 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 33 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 34 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 35 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 36 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 37 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 38 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 39 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 40 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 41 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 42 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 43 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 44 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 45 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 46 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 47 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 48 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 49 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 50 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 51 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 52 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 53 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 54 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 55 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 56 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 57 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 58 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 59 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 60 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 61 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 62 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 63 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 64 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 65 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 66 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 67 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 68 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 69 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 70 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 71 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 72 - Autoline
DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck | Image 73 - Autoline
1/73
Brand: DAF
Model: LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm
Year of manufacture: 2014
Mileage: 424000 km
Load capacity: 7380 kg
Gross weight: 16000 kg
Location: Poland
Seller stock ID: 27pk
Placed on: Mar 15, 2025
Engine
Power: 250 HP (184 kW)
Fuel: diesel
Gearbox
Type: automatic
Brakes
ABS
EBS
Cabin
Power steering: hydraulic
Immobiliser
Air conditioner
Climate control
Mirror heater
Cruise control (tempomat)
Tachograph
Powered windows
Electrically operated mirrors
Central lock
Sunroof
Fog lights
Sun visor
Additional equipment
Differential lock
Tail lift
Condition
Condition: used

More details — DAF LF 250 Euro 6 Chłodnia 19 pal, DMC 16 TON tylko 424tys.km! 6.7dm refrigerated truck

pneumatyczne zawieszenie
radio fabryczne
bezwypadkowy
książka serwisowa
DAF LF 250 Euro 6
skrzynia automat
przebieg TYLKO 424tys.km UDOKUMENTOWANY!
zabudowa chłodnia o wymiarach 780 x 248 x 240 zamykana drzwiami
mocna aluminiowa podłoga
agregat spalinowo - elektryczny LAMIKKO 90DS z dwoma parownikami
winda klapa zamykana na drzwi
marki Zepro udźwig 1500 kg
tył na poduszkach
drukarka do chłodni
halogeny dalekosiężne
podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka
Sprowadzony
więcej ofert na
www.katdar.pl
Leasingi
kredyty dla naszych klientów realizujemy na miejscu bez zbędnych formalności
Sfinansujemy każdy pojazd z naszej oferty
Wymiana flot samochodowych
Realizujemy Badania udt wind
legalizacje tachografów
pierwszą obsługę techniczną zakupionych pojazdów
podstawienie gotowego przygotowanego do pracy pojazdu pod dom klienta
Zapraszamy do współpracy